Sefal Production S.r.l. - Produzione Morsettiere
.
Anelli di compensazione per cuscinetti
> CHI SIAMO
> DOVE SIAMO
> CONTATTI
> RICHIESTA INFO
. .
> CARATTERISTICHE
. .
PRODOTTI
- Morsettiere
- Top Plug
- Anelli di compensazione
- Anelli di rasamento








LMKAS Diametro esterno del cuscinetto D* d* S h Numero onde Carico (Kg/mm) Carico massimo
10 10 9,8 6,2 0,2 1,2 3 - -
13 13 12 7,2 0,2 1,4 3 13 20
16 16 15,8 10,5 0,3 1,5 3 23,5 35
16A 16 15,8 10,5 0,15 1,35 3 13 17
18 18 17 12 0,3 1,5 3 12 16
19 19 18,8 11,4 0,3 1,6 3 30 50
19A 19 18,8 13,2 0,2 1,6 3 6,5 25
22 22 21,8 14 0,3 1,6 3 15 35
22A 22 21,8 15,8 0,2 1,6 3 4,5 11,5
22AS 22 21,8 15,8 0,2 2,5 3 3 40
22H 22 21,8 15,8 0,25 3 3 3 15
22S 22 21,8 15,8 0,3 2,35 3 4 40
24 24 23,8 17,5 0,3 1,7 3 10 18,5
24A 24 23,8 17,5 0,2 1,7 3 3,5 12
26 26 25,8 19,3 0,3 1,7 3 8 18
26A 26 25,8 19,3 0,5 1,7 3 30 46
28 28 27,8 21 0,3 1,7 3 5,5 11
28A 28 27,8 21 0,5 1,7 3 30 55
28FG 28 27,8 20 0,3 3 3 5,5 18
30 30 29,7 22,5 0,3 1,8 3 5,5 13
30A 30 29,7 22,5 0,2 1,7 3 1,7 4
30B 30 29,7 22,5 0,5 2 3 23,5 57
30C 30 29,7 22,5 0,4 1,6 3 19,5 26,5
32 32 31 26,5 0,4 2 3 5 21
32A 32 31,7 26,5 0,4 2 3 4,5 17
32B 32 31,7 24,5 0,35 2,2 3 5,5 26
32E 32 31,7 26,5 0,5 2,4 3 10 39
32FG 32 31,8 23 0,3 3,5 3 5,5 22
32T 32 31 26.5 0,3 2.7 3 2.5 15
35A 35 34,5 24,5 0,5 2,5 4 60 120
35B 35 34,5 28 0,5 3 3 10,5 55
35C 35 34,9 25 0,3 2 4 17 39
35E 35 34,5 28 0,4 3 3 6 55
35FG 35 34,5 28,3 0,4 4 3 4,5 45
35S 35 34,5 28 0,4 3 3 6 54
37 37 36,6 30,8 0,5 2,5 4 15 50
37A 37 36,6 30,8 0,3 2,5 4 5,5 15
40 40 39,1 33 0,5 3 4 16 65
40A 40 39,1 33 0,5 4 4 19 68
40B 40 39,8 33,3 0,3 3 4 4,5 23
40D 40 39,1 33 0,4 2,7 4 11 35
40FG 40 39,8 30 0,4 5 3 5 44
42 42 40 30 0,5 3 4 21 69
42A 42 40 33,1 0,5 3 4 - -
42C 42 40 30 0,3 3 4 - -
42D 42 41 34,5 0,35 3 4 6 26
47A 47 45 37 0,5 3 4 15 65
47B 47 46,5 40 0,5 3 4 14 55
47C 47 46,9 37 0,5 2 4 24 86
47E 47 46,5 40 0,4 3 4 7 34
47F 47 45 37 0,5 3 5 25,5 72
52A 52 51 42 0,5 3,5 5 21,5 130
52B 52 51,8 41 0,5 2 4 13 23
52C 52 51,8 41 0,3 1,9 4 - -
52D 52 51 42 0,4 3,5 4 13,5 71,5
52E 52 51,8 41 0,5 3,5 5 33 95
52F 52 51,8 41 0,4 2 4 8,5 18,5
52G 52 51,8 41 0,4 4 4 10 65
52H 52 51 44 0,4 3,5 4 5,5 26
55 55 54,8 46,9 0,5 2 4 5 33
55A 55 54,8 46,9 0,5 3,5 4 7 36
58 58 57 48 0,5 3,5 4 16 50
62 62 61 51 0,5 3,5 5 32 95
62A 62 61 51 0,5 4 4 10 57
62B 62 61,9 50 0,5 4 4 14 115
62C 62 61,9 50 1 3,5 4 - -
62D 62 61 51 0,4 3,5 4 13 38
62G 62 61 51 0,6 3,5 5 32 130
62S 62 62,9 54,2 0,4 3,7 4 6 35
68 68 67,5 55 0,6 4 4 15 67
72 72 71 61 0,5 3,5 5 12,5 57
72A 72 71 61 0,5 4 4 6 37,5
72B 72 71,8 58 0,6 4 4 17 70
72D 72 71 61 0,4 3,5 5 8,5 33
72G 72 71 61 0,8 4 5 52 175
75 75 74,8 66 0,6 4 4 7,5 35
80 80 79 71 0,6 3,5 6 27 88
80A 80 79 71 1 4 6 - -
80B 80 79,8 64 0,7 4 4 26 100
80C 80 79 71 0,5 3,5 5 7 26
80F 80 79 71 0,8 4 6 52 175
85 85 84 74 1 4 6 - -
85A 85 84 74 0,6 3,5 6 28,5 110
85B 85 84,8 70 0,8 4 6 - -
85C 85 84 74 0,5 3,6 5 7,5 33
90A 90 89 79 0,6 3,5 6 25 78
90B 90 89,8 72 0,8 4 4 34 135
90C 90 89 79 0,5 3,5 6 16 55
100 100 99,8 82 1 4 6 - -
100A 100 99 89 0,6 3,5 6 20 66
100B 100 99,8 82 0,9 4 6 35 110
100C 100 99 89 0,5 4 4 10 46
110 110 109 90 1 4 4 22,5 125
110A 110 109 90 1,5 5 6 - -
110B 110 109 99 0,6 4,5 7 23,5 117
110C 110 109 99 0,7 4,5 7 33 170
110D 110 109 99 0,5 4,5 7 15 65
110E 110 109 99 1 5 7 - -
120 120 119 104 0,8 4 6 49 175
125 125 125 109 0,8 4 6 45 150
130 130 129 110 0,8 4 6 45 150
140 140 139 121 0,9 4 6 43 160
150 150 149 126 0,9 4 6 50 150
160 160 159 137 1 4 6 41 165
170 170 169 147 1 4 6 58 175

. Sefal Production S.r.l. - Via Roma, 70 - 43041 Bedonia (PR)